印紙税
中国に契約書を締結する又は以下の伝票を受領する企業と個人は、印紙税が課されます。
- 購入販売、加工引受、建設工事下請、財産賃貸、貨物輸送、倉庫保管、借款、財産保険、技術契約書
- 財産権譲渡書類
- 営業帳簿
- 不動産財産権証、工商営業許可書、商標登録証、パテント証、土地使用証
- 財務部より確定された徴税する他の伝票
納税対象となる伝票の契約価値と性質によって、比率税率又は件数定額にて納税金額が計算されます。
印紙税税目税率表 | ||
---|---|---|
分類 | 範囲 | 税率 |
購販契約書 | 購入、販売等の契約書 | 購入金額又は販売金額の0.03% |
加工引受契約書 | 加工、修理、印刷、広告測定等の契約書 | 加工又は受入収入の0.05% |
建設工事勘査設計契約書 | 勘査、設計契約書 | 費用の0.05% |
建築取付工事請負契約書 | 建築、取付工事請負契約書 | 請負金額の0.03% |
財産賃借契約書 | 部屋賃貸、機動車両、機器、設備等 | 賃貸金額の0.1% |
貨物輸送契約書 | 海、陸上、航空輸送契約書 | 輸送費の0.05% |
倉庫保管契約書 | 倉庫保管、保管契約書 | 倉庫保管費用の0.1% |
貸付契約書 | 銀行又はその他の金融機構と借款人の間に結ばれた貸付契約書 | 貸付金額の0.005% |
財産保険契約書 | 財産、責任、保証、信用等の保険契約書 | 保険金額の0.003% |
技術契約書 | 技術開発、譲渡、諮詢、サービス等の契約書 | 記載金額の0.03% |
財産権譲渡書類 | 財産所有権と出版権、商標、パッテント権、専用技術使用権等 | 記載金額の0.05% |
営業帳簿 | 生産経営用帳簿 | 資金記載の帳簿は登録資本金と資本積立総額の0.05%、その他の帳簿は1冊当たりに5元 |
権利、ライセンス | 建物財産権証、工商営業ライセンス、商標登録証、パテント証、土地使用証 | 1件当り5元 |
- 「中国税制についてのQ&A」の詳細